You have no items in your shopping cart.
| Motor BFG/BFGE 15.0 Gasolina | |
|---|---|
| Código: | BFG: 61500/ BFGE: 61501 |
| Capacidade do tanque: | 6,5 L |
| Consumo médio: | 4 L/h |
| Cilindrada: | 420 cm³ |
| Curso do pistão: | 66 mm |
| Diâmetro do cilindro: | 90 mm |
| Dimensões CxLxA: | 430x450x450 mm |
| Peso: | BFG: 35 Kg/ BFGE: 38 Kg |
| Potência do motor: | 15,0 cv 3.600 rpm |
| Reservatório do cárter: | 1.100 ml |
| Sistema de partida: | Manual/Elétrica e Manual |
| Taxa de compressão: | 8,0:1 |
| Torque máximo: | 3,10 Kgfm/ 2.500 rpm |
| Rpm máxima: | 3600 rpm |
| Óleo: | 20w50 |







